Mistrovství ČR 2005
Ostrava, hotel Imperial, 26.11.2005

Zpět na úvodní stránku

Pořadí po 9. kole


9. kolo

 1 Martin SOBALA            0:1    349-441   Miroslav MUROŇ    
 2 Kateřina RUSÁ            0:1    318-361   Jaroslav KODYM    
 3 Michal SIKORA            1:0    446-315   Romana VLKOVÁ     
 4 Pavel ŽIBŘID             1:0    461-331   Jiří KAMÍN        
 5 Alexandra WILLERTHOVÁ    0:1    356-363   Milan KUDĚJ       
 6 Jindra VORÁČKOVÁ         1:0    388-358   Pavel PODBRDSKÝ   
 7 Luboš VENCL              0:1    338-356   Jaromír BUKSA     
 8 Karel SIKORA             0:1    334-451   Iveta VONDRÁTOVÁ  
 9 Robert VLK               1:0    389-351   Marek LAŠŤOVKA    
10 Jaromír NOHAVICA         1:0    390-356   Pavel CHALOUPKA   
11 Zbyněk BURDA             0:1    314-336   Petr LANDA        
12 Vít SÁZAVSKÝ             0:1    307-345   Petr VETEŠNÍK     
13 Martin KUČA              1:0    413-303   Martina NOHAVICOVÁ
14 Martin VACEK             0:1    311-344   Pavel VOJÁČEK     
15 Jiří FREJKA              1:0    363-340   Jana VACKOVÁ      
16 Michal BAHNÍK            1:0    391-214   Dana POKORNÁ      

Nejlepší tah:

Alexandra Willherthová    ŠL(E)HANOU    89 bodů

Zpět na úvodní stránku