Mistrovství ČR 2005
Ostrava, 26.11.2005

Po   Jméno                   Bod   TurČAS   Skór   Rozd   Buch   Za   
 1   Jaroslav Kodym          7.5   8185.5   3415    397   51.5   -1   
 2   Martin Sobala           7.0   8661.1   3563    534   52.0   +1   
 3   Michal Sikora           6.5   8251.1   3626    548   44.5   -1   
 4   Romana Vlková           6.0   7854.6   3485    338   48.0   -1   
 5   Kateřina Rusá           6.0   7707.5   3328    327   48.5   -1   
 6   Milan Kuděj             6.0   7581.6   3265    211   51.5   -1   
 7   Pavel Žibřid            6.0   7350.2   3401    379   41.5   +1   
 8   Miroslav Muroň          6.0   7330.5   3344    289   45.0   +1   
 9   Jindra Voráčková        6.0   6992.2   3188    109   48.5   +1   
10   Pavel Podbrdský         5.0   6739.1   3268     60   45.0   -1   
11   Alexandra Willerthová   5.0   6174.3   3124    146   37.0   +1   
12   Jaromír Nohavica        5.0   6129.1   3133   -162   46.5   +1   
13   Jiří Kamín              5.0   6036.4   3213     53   37.0   +1   
14   Robert Vlk              5.0   5830.1   3255   -139   40.0   +1   
15   Jaromír Buksa           5.0   5774.4   3195   -140   39.5   -1   
16   Iveta Vondrátová        5.0   5488.8   3012   -167   39.0   -1   
17   Pavel Chaloupka         4.0   6261.5   3164    -48   43.5   -1   
18   Luboš Vencl             4.0   6235.0   3277     48   39.0   +1   
19   Martin Kuča             4.0   5979.1   3052    -85   43.0   +1   
20   Petr Vetešník           4.0   5902.5   3052    -74   41.0   -1   
21   Marek Lašťovka          4.0   5845.5   3111   -287   46.5   -1   
22   Karel Sikora            4.0   5544.0   3148    -62   35.0   +1   
23   Michal Bahník           4.0   5492.7   3166     60   30.0   +1   
24   Petr Landa              4.0   4667.0   2960   -302   33.0   -1   
25   Zbyněk Burda            3.0   5553.0   3184    -43   34.0   +1   
26   Jana Vacková            3.0   5528.4   3113   -132   37.0   -1   
27   Martin Vacek            3.0   5511.1   3250    -12   31.5   +1   
28   Pavel Vojáček           3.0   4906.7   2941   -196   33.0   -1   
29   Vít Sázavský            3.0   4558.4   2916   -416   36.5   +1   
30   Jiří Frejka             2.0   4687.2   3048   -312   33.0   +1   
31   Martina Nohavicová      2.0   4587.7   2995   -409   35.0   -1   
32   Dana Pokorná            1.0   3708.0   2736   -513   30.0   -1   

Žert © 2002-2004 Daniel Zeman