Mistrovství ČR 2005
Ostrava, hotel Imperial, 26.11.2005

Zpět na úvodní stránku

Pořadí po 6. kole


6. kolo

 1 Milan KUDĚJ           0:1    347 -400   Romana VLKOVÁ        
 2 Kateřina RUSÁ         0:1    330 -383   Jindra VORÁČKOVÁ     
 3 Michal SIKORA         0:1    403 -429   Martin SOBALA        
 4 Jaromír BUKSA         0:1    287 -406   Jaroslav KODYM       
 5 Iveta VONDRÁTOVÁ      1:0    370 -356   Martin KUČA          
 6 Petr VETEŠNÍK         0:1    362 -364   Jaromír NOHAVICA     
 7 Pavel PODBRDSKÝ       1:0    426 -272   Robert VLK           
 8 Marek LAŠŤOVKA        0:1    282 -405   Miroslav MUROŇ       
 9 Petr LANDA            0:1    249 -427   Alexandra WILLERTHOVÁ
10 Jana VACKOVÁ          0:1    274 -378   Pavel ŽIBŘID         
11 Pavel VOJÁČEK         0:1    354 -359   Karel SIKORA         
12 Pavel CHALOUPKA       1:0    402 -320   Zbyněk BURDA         
13 Luboš VENCL           0:1    349 -383   Jiří KAMÍN           
14 Martin VACEK          1:0    406 -380   Jiří FREJKA          
15 Martina NOHAVICOVÁ    1:0    369 -319   Michal BAHNÍK        
16 Dana POKORNÁ          0:1    288 -311   Vít SÁZAVSKÝ         

Nejlepší tah:

Pavel Chaloupka    NEOŠI(T)Ý    106 bodů
Martin Sobala       ŠVEJCARŮ     101 bodů
 

Zpět na úvodní stránku