Mistrovství ČR 2005
Ostrava, 26.11.2005

Pořadí po 6. kole
Po   Jméno                   Bod   TurČAS   Skór   Rozd   Buch   Za   
 1   Romana Vlková           5.0   5962.0   2435    435   22.0   -2   
 2   Milan Kuděj             5.0   5914.9   2262    369   25.0   +0   
 3   Martin Sobala           5.0   5751.8   2353    310   24.0   +0   
 4   Jindra Voráčková        5.0   5021.4   2232    331   18.0   +0   
 5   Jaroslav Kodym          4.5   5099.3   2232    205   21.5   +0   
 6   Kateřina Rusá           4.0   4956.7   2220    174   21.0   +0   
 7   Miroslav Muroň          4.0   4674.9   2178    166   19.0   +0   
 8   Jaromír Nohavica        4.0   4530.8   2149      6   21.5   +0   
 9   Pavel Podbrdský         4.0   4425.8   2225    180   16.0   +0   
10   Iveta Vondrátová        4.0   3458.9   1995   -122   16.0   +0   
11   Michal Sikora           3.5   5125.2   2378    246   19.5   +0   
12   Pavel Chaloupka         3.0   4429.1   2158     96   18.5   +0   
13   Martin Kuča             3.0   4359.3   2004    -50   22.5   +0   
14   Petr Vetešník           3.0   4321.4   2048    -61   22.0   +0   
15   Pavel Žibřid            3.0   4258.9   2122     41   18.5   +0   
16   Jaromír Buksa           3.0   4093.6   2083   -101   20.5   +0   
17   Alexandra Willerthová   3.0   4012.0   2082     69   16.0   +0   
18   Jiří Kamín              3.0   3848.5   2097     41   15.0   +0   
19   Marek Lašťovka          3.0   3841.2   2077   -202   20.5   +0   
20   Karel Sikora            3.0   3590.1   2110     20   13.0   +0   
21   Robert Vlk              3.0   3510.3   2090   -185   17.0   +0   
22   Luboš Vencl             2.0   4312.3   2218      1   19.0   +0   
23   Jana Vacková            2.0   3939.4   2057   -131   20.0   +0   
24   Martina Nohavicová      2.0   3738.9   2092    -47   16.0   +0   
25   Zbyněk Burda            2.0   3559.4   2179    -66   14.0   +0   
26   Martin Vacek            2.0   3534.0   2206     -2   12.5   +2   
27   Pavel Vojáček           2.0   3504.4   2046    -34   14.0   +0   
28   Petr Landa              2.0   2877.1   1960   -301   15.0   +0   
29   Vít Sázavský            2.0   2718.7   1900   -409   16.5   +0   
30   Michal Bahník           1.0   3105.2   2000   -269   16.0   +0   
31   Jiří Frejka             1.0   2732.9   2051   -262   12.0   +0   
32   Dana Pokorná            0.0   2197.3   1749   -448   14.0   +0   

Žert © 2002-2004 Daniel Zeman