Mistrovství ČR 2005
Ostrava, hotel Imperial, 26.11.2005

Zpět na úvodní stránku

Pořadí po 3. kole


3. kolo

 1 Miroslav MUROŇ           0:1    364-374 Milan KUDĚJ     
 2 Martin SOBALA            1:0    425-265 Kateřina RUSÁ   
 3 Iveta VONDRÁTOVÁ         0:1    216-433 Petr VETEŠNÍK   
 4 Pavel CHALOUPKA          0:1    286-459 Romana VLKOVÁ   
 5 Martin KUČA              0:1    275-336 Jaroslav KODYM  
 6 Marek LAŠŤOVKA           1:0    353-327 Petr LANDA      
 7 Pavel ŽIBŘID             1:0    444-336 Pavel VOJÁČEK   
 8 Martina NOHAVICOVÁ       0:1    383-386 Jaromír BUKSA   
 9 Karel SIKORA             0:1    342-392 Luboš VENCL     
10 Vít SÁZAVSKÝ             0:1    327-518 Michal SIKORA   
11 Robert VLK               0:1    356-393 Jaromír NOHAVICA
12 Jindra VORÁČKOVÁ         1:0    368-306 Michal BAHNÍK   
13 Jiří FREJKA              0:1    356-379 Jiří KAMÍN      
14 Alexandra WILLERTHOVÁ    0:1    345-350 Pavel PODBRDSKÝ 
15 Zbyněk BURDA             0:1    358-398 Jana VACKOVÁ    
16 Martin VACEK             1:0    421-289 Dana POKORNÁ    

Nejlepší tah:

Romana Vlková    RENTUJEŠ    89 bodů

 

Zpět na úvodní stránku