Mistrovství ČR 2005
Ostrava, 26.11.2005

Pořadí po 3. kole
Po   Jméno                   Bod   TurČAS   Skór   Rozd   Buc   Za   
 1   Romana Vlková           3.0   3183.5   1327    391   4.0   -1   
 2   Petr Vetešník           3.0   2933.6   1182    348   4.0   -1   
 3   Martin Sobala           3.0   2880.9   1216    240   5.0   +1   
 4   Milan Kuděj             3.0   2849.7   1114    161   6.0   -1   
 5   Pavel Chaloupka         2.0   2505.7   1094     46   6.0   +1   
 6   Jaroslav Kodym          2.0   2446.3   1079     10   6.0   -1   
 7   Miroslav Muroň          2.0   2364.0   1070     88   5.0   +1   
 8   Michal Sikora           2.0   2357.9   1165    119   4.0   -1   
 9   Pavel Žibřid            2.0   2337.3   1075     75   5.0   +1   
10   Jindra Voráčková        2.0   2309.9   1058    161   4.0   +1   
11   Jaromír Nohavica        2.0   2242.5   1157     75   4.0   -1   
12   Luboš Vencl             2.0   2210.4   1167    148   3.0   -1   
13   Jaromír Buksa           2.0   2073.9   1108     26   4.0   -1   
14   Marek Lašťovka          2.0   1930.1   1093     -9   4.0   +1   
15   Iveta Vondrátová        2.0   1822.3    987   -100   5.0   +1   
16   Kateřina Rusá           2.0   1760.9   1017    -65   4.0   -1   
17   Martina Nohavicová      1.0   2285.4   1045    -42   6.0   -1   
18   Jana Vacková            1.0   2148.8   1092    -27   5.0   -1   
19   Martin Kuča             1.0   2066.3    962    -80   6.0   +1   
20   Martin Vacek            1.0   2028.3   1121    110   3.0   +1   
21   Robert Vlk              1.0   2021.1   1054    -46   5.0   +1   
22   Michal Bahník           1.0   1867.1   1097     36   3.0   -1   
23   Petr Landa              1.0   1745.3    991   -151   5.0   -1   
24   Jiří Kamín              1.0   1709.0    989    -57   4.0   +1   
25   Karel Sikora            1.0   1691.8    984    -62   4.0   +1   
26   Pavel Vojáček           1.0   1615.7   1028   -129   4.0   -1   
27   Vít Sázavský            1.0   1611.5   1022   -291   6.0   +1   
28   Pavel Podbrdský         1.0   1215.7    983    -94   2.0   -1   
29   Zbyněk Burda            0.0   1596.0   1012   -203   5.0   +1   
30   Alexandra Willerthová   0.0   1513.5    971   -220   5.0   +1   
31   Jiří Frejka             0.0   1362.0   1008   -207   4.0   +1   
32   Dana Pokorná            0.0   1224.1    934   -251   4.0   -1   

Žert © 2002-2004 Daniel Zeman