Mistrovství ČR 2005
Ostrava, hotel Imperial, 26.11.2005

Zpět na úvodní stránku

Pořadí po 10. kole


10. kolo

 1 Jaroslav KODYM        1:0    405-366   Jindra VORÁČKOVÁ     
 2 Pavel ŽIBŘID          0:1    355-395   Martin SOBALA        
 3 Milan KUDĚJ           1:0    419-356   Michal SIKORA        
 4 Romana VLKOVÁ         1:0    388-374   Miroslav MUROŇ       
 5 Kateřina RUSÁ         0:1    346-352   Jiří KAMÍN           
 6 Jaromír BUKSA         1:0    372-285   Alexandra WILLERTHOVÁ
 7 Iveta VONDRÁTOVÁ      1:0    340-317   Robert VLK           
 8 Pavel PODBRDSKÝ       0:1    343-356   Jaromír NOHAVICA     
 9 Petr VETEŠNÍK         1:0    385-349   Martin KUČA          
10 Petr LANDA            1:0    398-375   Karel SIKORA         
11 Pavel CHALOUPKA       0:1    242-340   Michal BAHNÍK        
12 Marek LAŠŤOVKA        0:1    263-311   Luboš VENCL          
13 Jana VACKOVÁ          0:1    289-361   Martin VACEK         
14 Pavel VOJÁČEK         1:0    381-354   Jiří FREJKA          
15 Martina NOHAVICOVÁ    0:1    320-339   Vít SÁZAVSKÝ         
16 Dana POKORNÁ          1:0    357-316   Zbyněk BURDA         

Nejlepší tah:

Jiří Kamín          PLYTKÉHO    149 bodů
Martin Sobala    NEOKRÁJÍ     94 bodů

Zpět na úvodní stránku