Mistrovství ČR 2005
Ostrava, 26.11.2005

Po   Jméno                   Bod   TurČAS   Skór   Rozd   Buch   Za   
 1   Jaroslav Kodym          8.5   9012.6   3820    436   62.5   +0   
 2   Martin Sobala           8.0   9388.2   3958    574   61.0   +0   
 3   Romana Vlková           7.0   8695.5   3873    352   60.0   +0   
 4   Milan Kuděj             7.0   8448.3   3684    274   62.0   +0   
 5   Michal Sikora           6.5   8941.2   3982    485   56.5   -2   
 6   Kateřina Rusá           6.0   8387.8   3674    321   59.5   +0   
 7   Pavel Žibřid            6.0   8074.0   3756    339   53.5   +2   
 8   Miroslav Muroň          6.0   8022.3   3718    275   55.0   +0   
 9   Jindra Voráčková        6.0   7820.5   3554     70   62.0   +0   
10   Jiří Kamín              6.0   6879.8   3565     59   48.0   +0   
11   Jaromír Nohavica        6.0   6791.8   3489   -149   55.5   +0   
12   Jaromír Buksa           6.0   6641.6   3567    -53   48.5   +0   
13   Iveta Vondrátová        6.0   6303.6   3352   -144   50.0   +0   
14   Pavel Podbrdský         5.0   7292.9   3611     47   54.0   +0   
15   Luboš Vencl             5.0   6861.0   3588     96   46.0   +0   
16   Alexandra Willerthová   5.0   6723.8   3409     59   48.0   +0   
17   Petr Vetešník           5.0   6647.3   3437    -38   50.0   +0   
18   Robert Vlk              5.0   6545.8   3572   -162   51.0   +0   
19   Michal Bahník           5.0   6335.7   3506    158   37.0   +0   
20   Petr Landa              5.0   5385.7   3358   -279   41.0   +0   
21   Martin Kuča             4.0   6540.9   3401   -121   52.0   +0   
22   Pavel Chaloupka         4.0   6517.9   3406   -146   52.5   +0   
23   Karel Sikora            4.0   6354.4   3523    -85   46.0   +0   
24   Martin Vacek            4.0   6300.7   3611     60   38.5   +0   
25   Marek Lašťovka          4.0   6090.8   3374   -335   53.5   +0   
26   Pavel Vojáček           4.0   5552.0   3322   -169   40.0   +0   
27   Vít Sázavský            4.0   5226.0   3255   -397   44.5   +0   
28   Zbyněk Burda            3.0   6003.5   3500    -84   41.0   +0   
29   Jana Vacková            3.0   5943.0   3402   -204   46.0   +0   
30   Jiří Frejka             2.0   5415.4   3402   -339   43.0   +0   
31   Martina Nohavicová      2.0   5177.3   3315   -428   44.0   +0   
32   Dana Pokorná            2.0   4451.6   3093   -472   38.0   +0   

Žert © 2002-2004 Daniel Zeman