| Zpět na úvodní stránku | ||
|
|
||
|
Luboš VENCL |
Nasazení: 19. |
|
| Klub: | Poškoláci |
|
| Věk: | 22 | |
| Stav: | skvěle naladěný, šťastně zadaný a ještě šťastněji svobodný | |
| Počet dětí: | 0 | |
| Zaměstnání: | student VŠ - ulevák (mezinárodní vztahy) | |
| Bydliště: | Praha | |
| Zájmy: | Extremismus. Tedy scrabblový extremismus. Nová disciplína, na niž jsem se letos ve scrabblu vrhnul. Spočívá ve snaze dosáhnout co největšího rozdílu pořadí mezi nejlepším a nejhorším výsledkem v sezóně. | |
| Pozn. autora: | ||
|
Účast na minulých MR |
|||||||
| Rok: | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Umístění: | 24 | 16 | 7 | ||||
|
Statistiky všech letošních partií / vzájemná utkání |
||||||
| Počet | Průměrné skóre | Nejvyšší skóre | Nejnižší skóre | Nejvyšší rozdíl | Průměrný rozdíl | |
| Partie: | 101 / 34 | 364 / 346 | 510 / 458 | 231 / 231 | ||
| Výhry: | 65 / 14 | 249 / 159 | 510 / 458 | 303 / 344 | 261 / 141 | 54 / 28 |
| Prohry: | 36 / 20 | 115 / 28 | 399 / 365 | 231 / 231 | 151 / 139 | 17 / 28 |
| Remízy: | 0 / 0 | |||||
|
Prémie a žolíky na kvalifikačních turnajích 2004 |
||||
| Počet sehraných partií | Položené prémie | Průměr na partii | Žolíky | Průměr na partii |
| 101 | 86 | 0,85 | 105 | 1,03 |
|
Šplhání na žebříčku ČAS |
|||||||||
| Konec roku: | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Umístění: | 9 | 25 | 43 | 41 | 14 | 17 | 24 | ||
| Postavení na žebříčku v roce 2005 |
|
|
| Průměrné: | 14,31 | |
| Nejlepší: | 6 | |
| Nejhorší: | 24 | |