| Zpět na úvodní stránku | ||
|
|
||
|
Marek LAŠŤOVKA |
Nasazení: 20. |
|
| Klub: |
|
|
| Věk: | 37 | |
| Stav: | ženatý | |
| Počet dětí: | 1 | |
| Zaměstnání: | archivář (+ na vedlejšák grafický úpravce a sazeč knih) | |
| Bydliště: | Dolní Břežany | |
| Zájmy: | rodina (rozepsáno na položky: např. láska + sex, drezúra ratolesti, výlety na kole (nejlépe na Třeboňsku), kolečkové brusle, dovolená, koupání (nejlépe na Lhotě), kino, divadlo, dobré víno, dokonce i práce atd. atd.., ale to vše by mě samotného, bez mé rodiny, nebavilo) | |
| Pozn. autora: | ||
|
Účast na minulých MR |
|||||||
| Rok: | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Umístění: | 14 | ||||||
|
Statistiky všech letošních partií / vzájemná utkání |
||||||
| Počet | Průměrné skóre | Nejvyšší skóre | Nejnižší skóre | Nejvyšší rozdíl | Průměrný rozdíl | |
| Partie: | 86 / 32 | 360 / 355 | 486 / 420 | 253 / 253 | ||
| Výhry: | 55 / 16 | 242 / 187 | 486 / 420 | 316 / 329 | 219 / 139 | 43 / 24 |
| Prohry: | 31 / 16 | 114 / 33 | 389 / 381 | 253 / 253 | 222 / 216 | 22 / 33 |
| Remízy: | 1 / 0 | |||||
|
Prémie a žolíky na kvalifikačních turnajích 2004 |
||||
| Počet sehraných partií | Položené prémie | Průměr na partii | Žolíky | Průměr na partii |
| 86 | 77 | 0,89 | 87 | 1,01 |
|
Šplhání na žebříčku ČAS |
|||||||||
| Konec roku: | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Umístění: | 84 | 88 | 53 | 58 | 46 | 23 | 25 | ||
| Postavení na žebříčku v roce 2005 |
|
|
| Průměrné: | 21,68 | |
| Nejlepší: | 11 | |
| Nejhorší: | 32 | |