| Zpět na úvodní stránku | ||
|
|
||
|
Martin SOBALA |
Nasazení: 5. |
|
| Klub: | Pavučina |
|
| Věk: | 30 | |
| Stav: | šťastně zamilovaný | |
| Počet dětí: | 0 | |
| Zaměstnání: | krotitel extrémních puberťáků | |
| Bydliště: | Bohumín | |
| Zájmy: | vedení bohumínské scrabblové drobotiny, výchova jezevčice Babety, převýchova přítelkyně, scrabblové statistiky (když je čas), nevyléčitelná chuť porážet Karla Sikoru, těšení se na mimoostravské kvalifikační turnaje, PARNÍČEK | |
| Pozn. autora: | ||
|
Účast na minulých MR |
|||||||
| Rok: | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Umístění: | 1 | 13 | 2 | ||||
|
Statistiky všech letošních partií / vzájemná utkání |
||||||
| Počet | Průměrné skóre | Nejvyšší skóre | Nejnižší skóre | Nejvyšší rozdíl | Průměrný rozdíl | |
| Partie: | 98 / 51 | 393 / 388 | 544 / 536 | 272 / 291 | ||
| Výhry: | 72 / 35 | 306 / 284 | 544 / 536 | 323 / 342 | 272 / 232 | 70 / 59 |
| Prohry: | 26 / 16 | 87 / 15 | 408 / 408 | 272 / 291 | 145 / 145 | 12 / 15 |
| Remízy: | 0 / 0 | |||||
|
Prémie a žolíky na kvalifikačních turnajích 2004 |
||||
| Počet sehraných partií | Položené prémie | Průměr na partii | Žolíky | Průměr na partii |
| 98 | 113 | 1,15 | 105 | 1,07 |
|
Šplhání na žebříčku ČAS |
|||||||||
| Konec roku: | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Umístění: | 50 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
| Postavení na žebříčku v roce 2005 |
|
|
| Průměrné: | 2,75 | |
| Nejlepší: | 1 | |
| Nejhorší: | 5 | |