Účastníci MR na žebříčku
V posledních letech se v čele žebříčku usadil Martin Kuča a jen nerad tam někoho pouští (za poslední 3 roky jen občas Martina Sobalu, loni jednou Pavla Žibřida a Michala Sikoru). Největší skok na žebříčku letos udělal určitě Pavel Podbrdský. Jaromíra Nohavicu, který na podzim místo na turnajích hrál na koncertech, soupeři nemilosrdně odsunuli až na 57. místo, ale tím se z něho vůbec nestává snadný soupeř. | |
Jméno | Aktuální | Nejlepší | Nejhorší |
umístění na konci roku |
||||||
2005 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||
Michal BAHNÍK | 39 | 22 | 44 | 48 | 31 | 30 | 30 | 40 | ||
Jaromír BUKSA | 6 | 6 | 29 | 116 | 33 | 21 | 16 | 8 | ||
Zbyněk BURDA | 45 | 15 | 46 | 3 | 12 | 10 | 16 | 31 | 43 | 13 |
Jiří FREJKA | 12 | 10 | 39 | 25 | 54 | 51 | 89 | 68 | 20 | 37 |
Pavel CHALOUPKA | 23 | 9 | 25 | 23 | 8 | 12 | 14 | 9 | 14 | |
Jiří KAMÍN | 37 | 9 | 42 | 37 | 22 | 18 | 36 | |||
Jaroslav KODYM | 20 | 5 | 20 | 7 | 2 | 7 | 11 | 5 | 12 | 9 |
Martin KUČA |
1 |
1 |
2 | 8 | 3 | 3 |
1 |
1 |
1 |
|
Milan KUDĚJ | 4 | 4 | 21 | 2 | 7 | 2 | 6 | 25 | 13 | 21 |
Petr LANDA | 2 | 2 | 12 | 16 | 9 | 9 | 3 | 11 | 10 | |
Marek LAŠŤOVKA | 25 | 11 | 32 | 84 | 88 | 53 | 58 | 46 | 23 | |
Miroslav MUROŇ | 17 | 12 | 41 | 17 | 41 | 56 | 24 | 26 | 22 | 11 |
Jaromír NOHAVICA |
57 |
18 | 57 | 13 | 11 | 16 | 15 | 33 | 28 | 20 |
Martina NOHAVICOVÁ | 31 | 5 | 31 | 13 | 29 | 17 | 10 | 21 | 27 | |
Pavel PODBRDSKÝ | 21 | 7 | 113 | 238 | 113 | |||||
Dana POKORNÁ | 50 | 15 | 50 | 59 | 16 | 19 | 28 | |||
Kateřina RUSÁ | 33 | 5 | 34 | 36 | 24 | 13 | 20 | 6 | 4 | 25 |
Vít SÁZAVSKÝ | 40 | 17 | 43 | 18 | 4 | 6 | 18 | 18 | 24 | 16 |
Karel SIKORA | 8 | 3 | 33 | 93 | 39 | 14 | 13 | 7 | 7 | |
Michal SIKORA | 9 | 2 | 22 | 28 | 8 | 9 | 5 | 5 | ||
Martin SOBALA | 5 |
1 |
5 | 50 | 2 | 3 | 2 | |||
Martin VACEK | 32 | 13 | 43 | 46 | 26 | 11 | 10 | 31 | ||
Jana VACKOVÁ | 27 | 20 | 46 | 112 | 69 | 38 | 17 | 34 | ||
Luboš VENCL | 24 | 6 | 24 | 9 | 25 | 43 | 41 | 14 | 17 | |
Petr VETEŠNÍK | 13 | 13 | 54 | 77 | 32 | 37 | 47 | 43 | ||
Robert VLK | 14 | 14 | 40 | 112 | 61 | 26 | ||||
Romana VLKOVÁ | 15 | 4 | 18 | 48 | 52 | 6 | ||||
Pavel VOJÁČEK | 30 |
24 |
39 | 153 | 43 | 38 | 29 | |||
Iveta VONDRÁTOVÁ | 19 | 6 | 52 | 20 | 35 | 34 | 60 | 73 | 33 | 54 |
Jindra VORÁČKOVÁ | 16 | 10 | 37 | 53 | 22 | 28 | 25 | 30 | ||
Alexandra WILLERTHOVÁ | 43 | 18 | 53 | 31 | 27 | 20 | 35 | 46 | ||
Pavel ŽIBŘID | 3 | 2 | 6 | 52 | 32 | 2 | 3 |