Mistrovství ČR 2005
Ostrava, 26.11.2005

Po   Jméno                   Bod   TurČAS   Skór   Rozd   Buch   Za   
 1   Martin Sobala           7.0   8209.6   3214    626   42.0   +0   
 2   Jaroslav Kodym          6.5   7179.5   3054    354   39.5   +0   
 3   Romana Vlková           6.0   7328.3   3170    469   36.5   +0   
 4   Kateřina Rusá           6.0   6763.8   3010    370   34.0   -2   
 5   Michal Sikora           5.5   7172.3   3180    417   35.5   -2   
 6   Milan Kuděj             5.0   6909.2   2902    204   42.5   +0   
 7   Pavel Žibřid            5.0   6313.8   2940    249   33.5   +0   
 8   Jindra Voráčková        5.0   6254.5   2800     79   39.5   +0   
 9   Miroslav Muroň          5.0   6230.4   2903    197   35.0   +2   
10   Pavel Podbrdský         5.0   6019.7   2910     90   35.0   +0   
11   Jiří Kamín              5.0   5432.1   2882    183   26.0   +2   
12   Alexandra Willerthová   5.0   5370.8   2768    153   27.0   +0   
13   Luboš Vencl             4.0   5577.3   2939     66   30.0   +0   
14   Pavel Chaloupka         4.0   5540.1   2808    -14   33.5   +0   
15   Jaromír Nohavica        4.0   5361.3   2743   -196   37.5   +0   
16   Karel Sikora            4.0   5177.7   2814     55   27.0   +0   
17   Robert Vlk              4.0   5159.1   2866   -177   33.0   +0   
18   Marek Lašťovka          4.0   5083.9   2760   -249   35.5   +0   
19   Jaromír Buksa           4.0   4972.0   2839   -158   30.5   +0   
20   Iveta Vondrátová        4.0   4427.9   2561   -284   31.0   +0   
21   Petr Vetešník           3.0   5323.8   2707   -112   35.0   +0   
22   Martin Kuča             3.0   5218.5   2639   -195   37.0   +0   
23   Martin Vacek            3.0   5095.9   2939     21   25.5   +0   
24   Jana Vacková            3.0   5066.9   2773   -109   31.0   +0   
25   Zbyněk Burda            3.0   4965.7   2870    -21   26.0   +0   
26   Michal Bahník           3.0   4471.3   2775   -117   24.0   +0   
27   Petr Landa              3.0   4145.5   2624   -324   28.0   +0   
28   Vít Sázavský            3.0   4122.6   2609   -378   29.5   +0   
29   Martina Nohavicová      2.0   4192.0   2692   -299   27.0   +0   
30   Pavel Vojáček           2.0   4185.2   2597   -229   26.0   +0   
31   Jiří Frejka             1.0   4179.7   2685   -335   28.0   +0   
32   Dana Pokorná            1.0   3601.4   2522   -336   23.0   +0   

Žert © 2002-2004 Daniel Zeman