Mistrovství ČR 2005
Ostrava, 26.11.2005

Pořadí po 7. kole
Po   Jméno                   Bod   TurČAS   Skór   Rozd   Buch   Za   
 1   Martin Sobala           6.0   7064.9   2767    494   33.0   +1   
 2   Romana Vlková           6.0   6840.3   2813    520   29.0   -1   
 3   Jaroslav Kodym          5.5   6147.6   2646    303   29.5   +1   
 4   Milan Kuděj             5.0   6328.0   2578    271   32.5   -1   
 5   Kateřina Rusá           5.0   5928.0   2619    303   27.0   -1   
 6   Jindra Voráčková        5.0   5484.8   2462    147   28.0   -1   
 7   Pavel Podbrdský         5.0   5423.3   2595    222   24.0   -1   
 8   Michal Sikora           4.5   6148.1   2774    349   26.5   -1   
 9   Miroslav Muroň          4.0   5334.9   2506    124   27.0   +1   
10   Pavel Žibřid            4.0   5117.6   2510    130   24.5   +1   
11   Pavel Chaloupka         4.0   5087.0   2497    105   24.5   -1   
12   Jaromír Nohavica        4.0   4881.1   2419   -123   29.5   +1   
13   Alexandra Willerthová   4.0   4563.5   2418     76   21.0   +1   
14   Robert Vlk              4.0   4532.9   2541   -103   24.0   +1   
15   Jiří Kamín              4.0   4425.9   2483    109   18.0   +1   
16   Iveta Vondrátová        4.0   4069.5   2288   -207   24.0   -1   
17   Luboš Vencl             3.0   5043.8   2601     64   24.0   -1   
18   Petr Vetešník           3.0   4875.2   2377    -68   28.0   -1   
19   Martin Kuča             3.0   4827.5   2297   -153   31.0   +1   
20   Jaromír Buksa           3.0   4528.0   2452   -183   26.5   -1   
21   Karel Sikora            3.0   4332.6   2440     11   20.0   +1   
22   Zbyněk Burda            3.0   4194.7   2508      4   18.0   +1   
23   Marek Lašťovka          3.0   4188.5   2376   -291   26.5   -1   
24   Vít Sázavský            3.0   3457.2   2273   -376   22.5   +1   
25   Jana Vacková            2.0   4477.8   2388   -158   26.0   -1   
26   Martin Vacek            2.0   4266.1   2524    -70   20.5   +1   
27   Pavel Vojáček           2.0   3960.4   2305   -104   20.0   -1   
28   Martina Nohavicová      2.0   3769.6   2368   -208   20.0   -1   
29   Petr Landa              2.0   3582.9   2300   -334   22.0   -1   
30   Michal Bahník           2.0   3538.9   2358   -242   19.0   +1   
31   Jiří Frejka             1.0   3443.7   2371   -325   20.0   +1   
32   Dana Pokorná            1.0   3162.7   2186   -287   18.0   +1   

Žert © 2002-2004 Daniel Zeman