Mistrovství ČR 2005
Ostrava, 26.11.2005

Pořadí po 5. kole
Po   Jméno                   Bod   TurČAS   Skór   Rozd   Buch   Za   
 1   Milan Kuděj             5.0   5212.4   1915    422   17.0   -1   
 2   Martin Sobala           4.0   5039.5   1924    284   18.5   +1   
 3   Romana Vlková           4.0   4706.3   2035    382   13.0   -1   
 4   Kateřina Rusá           4.0   4315.3   1890    227   14.0   -1   
 5   Jindra Voráčková        4.0   4223.2   1849    278   13.0   +1   
 6   Jaroslav Kodym          3.5   4062.0   1826     86   15.5   +1   
 7   Michal Sikora           3.5   4047.6   1975    272   10.5   -1   
 8   Miroslav Muroň          3.0   3838.0   1773     43   15.0   +1   
 9   Jaromír Nohavica        3.0   3820.9   1785      4   15.5   +1   
10   Petr Vetešník           3.0   3545.5   1686    -59   15.0   -1   
11   Marek Lašťovka          3.0   3539.7   1795    -79   14.5   -1   
12   Martin Kuča             3.0   3454.2   1648    -36   14.5   +1   
13   Jaromír Buksa           3.0   3447.1   1796     18   12.0   -1   
14   Robert Vlk              3.0   3174.0   1818    -31   11.0   +1   
15   Pavel Podbrdský         3.0   3073.2   1799     26    9.0   -1   
16   Iveta Vondrátová        3.0   2768.2   1625   -136   11.0   -1   
17   Pavel Chaloupka         2.0   3859.7   1756     14   15.5   -1   
18   Luboš Vencl             2.0   3693.7   1869     35   13.0   -1   
19   Jana Vacková            2.0   3456.4   1783    -27   13.0   -1   
20   Pavel Žibřid            2.0   3352.2   1744    -63   13.5   +1   
21   Jiří Kamín              2.0   3162.7   1714      7   11.0   +1   
22   Zbyněk Burda            2.0   3065.4   1859     16    9.0   +1   
23   Karel Sikora            2.0   2955.0   1751     15    9.0   +1   
24   Pavel Vojáček           2.0   2832.0   1692    -29    9.0   -1   
25   Alexandra Willerthová   2.0   2820.7   1655   -109   11.0   +1   
26   Petr Landa              2.0   2621.7   1711   -123    9.0   -1   
27   Martina Nohavicová      1.0   3225.6   1723    -97   13.0   -1   
28   Martin Vacek            1.0   3097.2   1800    -28   10.5   +1   
29   Michal Bahník           1.0   2710.4   1681   -219   12.0   +1   
30   Vít Sázavský            1.0   2429.0   1589   -432   14.5   +1   
31   Jiří Frejka             1.0   2262.5   1671   -236    9.0   +1   
32   Dana Pokorná            0.0   1634.8   1461   -425    9.0   -1   

Žert © 2002-2004 Daniel Zeman