Mistrovství ČR 2005
Ostrava, 26.11.2005

Pořadí po 4. kole
Po   Jméno                   Bod   TurČAS   Skór   Rozd   Buch   Za   
 1   Martin Sobala           4.0   4343.6   1651    359   11.0   +0   
 2   Milan Kuděj             4.0   4065.2   1567    347   10.0   +0   
 3   Romana Vlková           3.0   3793.0   1643    272    9.0   +0   
 4   Jaroslav Kodym          3.0   3496.5   1470     86   11.0   +0   
 5   Jindra Voráčková        3.0   3459.7   1487    267    8.0   +0   
 6   Petr Vetešník           3.0   3374.0   1449    162    9.0   -2   
 7   Michal Sikora           3.0   3273.6   1619    272    6.0   +0   
 8   Jaromír Nohavica        3.0   3267.5   1503    114    9.0   +0   
 9   Kateřina Rusá           3.0   2767.8   1432      6    8.0   +0   
10   Jaromír Buksa           3.0   2506.7   1445     29    6.0   +0   
11   Pavel Chaloupka         2.0   3184.4   1428     43   10.0   +0   
12   Miroslav Muroň          2.0   3107.0   1414     17   10.0   +0   
13   Jana Vacková            2.0   2933.9   1450     -1    9.0   +0   
14   Luboš Vencl             2.0   2913.7   1490     42    8.0   +0   
15   Pavel Žibřid            2.0   2708.8   1390     -1    8.0   +0   
16   Karel Sikora            2.0   2663.0   1433     98    6.0   +0   
17   Robert Vlk              2.0   2660.5   1432    -38    8.0   +0   
18   Martin Kuča             2.0   2618.8   1291    -65    9.0   +0   
19   Marek Lašťovka          2.0   2485.1   1394   -162    9.0   +0   
20   Iveta Vondrátová        2.0   2441.2   1294   -139    9.0   +0   
21   Jiří Kamín              2.0   2401.3   1386     10    6.0   +0   
22   Pavel Podbrdský         2.0   2120.9   1383    -36    5.0   +0   
23   Martina Nohavicová      1.0   2944.5   1415    -50   10.0   +0   
24   Martin Vacek            1.0   2580.8   1463     52    6.0   +0   
25   Michal Bahník           1.0   2239.5   1386   -124    7.0   +0   
26   Zbyněk Burda            1.0   2233.3   1442    -64    6.0   +2   
27   Vít Sázavský            1.0   2232.0   1354   -317   10.0   +0   
28   Pavel Vojáček           1.0   2146.7   1342   -144    7.0   +0   
29   Alexandra Willerthová   1.0   2075.4   1300   -156    7.0   +0   
30   Petr Landa              1.0   1945.1   1321   -218    7.0   +0   
31   Jiří Frejka             0.0   1610.8   1299   -346    7.0   +0   
32   Dana Pokorná            0.0   1256.2   1199   -315    5.0   +0   

Žert © 2002-2004 Daniel Zeman