Mistrovství ČR 2005
Ostrava, 26.11.2005

Po   Jméno                   Bod   TurČAS    Skór   Rozd   Buch   Za   
 1   Jaroslav Kodym          9.5    9812.2   4195    502   73.5   +1   
 2   Martin Sobala           9.0   10027.3   4305    582   72.0   +1   
 3   Milan Kuděj             8.0    9291.6   4113    366   71.0   -1   
 4   Romana Vlková           7.0    9333.1   4233    327   72.0   +1   
 5   Kateřina Rusá           7.0    9218.8   4059    346   71.5   -1   
 6   Pavel Žibřid            7.0    9106.9   4211    391   66.0   +1   
 7   Jiří Kamín              7.0    7723.3   3906     72   61.0   +1   
 8   Michal Sikora           6.5    9637.0   4385    433   69.5   -1   
 9   Miroslav Muroň          6.0    8549.0   4041    232   66.0   +1   
10   Jindra Voráčková        6.0    8546.9   3882     57   75.0   -1   
11   Pavel Podbrdský         6.0    8267.1   3971    152   65.0   -1   
12   Luboš Vencl             6.0    8055.4   4026    282   56.0   +1   
13   Jaromír Buksa           6.0    7532.3   3906    -61   62.5   -1   
14   Robert Vlk              6.0    7435.5   3950    -64   61.0   +1   
15   Jaromír Nohavica        6.0    7269.9   3826   -241   67.5   +1   
16   Iveta Vondrátová        6.0    6983.8   3661   -210   63.5   -1   
17   Petr Landa              6.0    6232.6   3724   -236   51.0   -1   
18   Martin Kuča             5.0    7202.4   3819    -32   58.0   +1   
19   Martin Vacek            5.0    7158.0   4027    123   47.5   +1   
20   Karel Sikora            5.0    7120.9   3967     -3   53.0   +1   
21   Alexandra Willerthová   5.0    7098.7   3689    -39   58.0   -1   
22   Petr Vetešník           5.0    6947.6   3689   -224   63.0   -1   
23   Michal Bahník           5.0    6751.2   3761     53   48.0   +1   
24   Pavel Vojáček           5.0    6464.6   3772    -69   48.0   +1   
25   Vít Sázavský            5.0    5974.1   3593   -332   53.5   +1   
26   Pavel Chaloupka         4.0    6964.1   3759   -209   61.5   -1   
27   Marek Lašťovka          4.0    6626.3   3647   -400   65.5   -1   
28   Zbyněk Burda            3.0    6452.0   3840   -102   48.0   +1   
29   Jana Vacková            3.0    6334.9   3752   -304   55.0   -1   
30   Martina Nohavicová      3.0    5817.1   3673   -410   52.0   -1   
31   Jiří Frejka             2.0    5951.3   3731   -428   54.0   -1   
32   Dana Pokorná            2.0    4947.5   3455   -554   47.0   -1   

Žert © 2002-2004 Daniel Zeman