Mistrovství ČR 2005
Ostrava, hotel Imperial, 26.11.2005


1. kolo

Stůl Začínající hráč                             Druhý hráč            
 1 Martin KUČA         1:0    370   -  333     Pavel PODBRDSKÝ      
 2 Pavel CHALOUPKA     1:0    407   -  267     Petr LANDA           
 3 Pavel ŽIBŘID        1:0    364   -  314     Luboš VENCL          
 4 Marek LAŠŤOVKA      0:1    287   -  409     Milan KUDĚJ          
 5 Martin SOBALA       1:0    361   -  338     Jana VACKOVÁ         
 6 Pavel VOJÁČEK       0:1    338   -  376     Jaromír BUKSA        
 7 Karel SIKORA        0:1    302   -  345     Martina NOHAVICOVÁ   
 8 Martin VACEK        0:1    318   -  325     Michal SIKORA        
 9 Jiří FREJKA         0:1    308   -  379     Kateřina RUSÁ        
10 Jiří KAMÍN          0:1    301   -  350     Petr VETEŠNÍK        
11 Robert VLK          1:0    349   -  334     Michal BAHNÍK        
12 Vít SÁZAVSKÝ        0:1    333   -  495     Romana VLKOVÁ        
13 Jindra VORÁČKOVÁ    1:0    388   -  260     Alexandra WILLERTHOVÁ
14 Zbyněk BURDA        0:1    341   -  356     Miroslav MUROŇ       
15 Iveta VONDRÁTOVÁ    1:0    410   -  308     Dana POKORNÁ         
16 Jaromír NOHAVICA    0:1    364   -  370     Jaroslav KODYM       

 

Nejlepší tah:

Romana Vlková     OŤUKÁME     121 bodů

 

Zpět na úvodní stránku