Rekordy ČAS k 5.11.2005


Nejhodnotnější tah

P   Jméno              Slovo          Bod   Datum       Ko   St   
1   Martin Kuča        OŤUKNEM(E)     194   31.1.2004    2    1   
2   Dana Pokorná       NESEŘ(Í)ZL     185   5.11.2005    3    4   
2   Jaroslav Kodym     ETICKÝMA       185   5.11.2005    7   15   
4   Michal Sikora      NELIŠÍCE       180   13.6.2004    3    2   
5   Michal Sikora      P(Ř)(E)ZŮVKA   176   18.5.2002    2    5   
5   Iveta Vondrátová   N(E)O(P)ŘÍST   176   11.6.2005    1    7   
5   Roman Čejka        NEZAHÝK(Á)     176   17.7.2005   11   15   
5   Karel Sikora       SVRAB(E)CH     176   21.8.2005    1    2   
9   Jana Rusá          ZKADEŘIV       167   12.6.2005    4   18   
9   Iveta Vondrátová   ZAMO(D)ŘIT     167   10.9.2005    5   11   
9   Martin Kuča        NESVAŇTE       167   1.10.2005    4    5   

Nejvyšší skóre

P   Rekordman        Skó   Skó   Soupeř                  Datum        K   St   
1   Martin Kuča      590   335   Renata Volfová           1.10.2005   4    5   
2   Robert Vlk       582   205   Jiřina Strnadová         17.7.2005   3   35   
3   Pavel Žibřid     578   297   Alexandra Willerthová     2.4.2005   4    2   
4   Martin Sobala    577   250   Robert Vlk               25.4.2004   6    2   
5   Michal Sikora    567   290   Martina Štefánková      31.10.2004   6    5   
6   Vít Sázavský     566   272   Martin Hrubý             11.9.2004   2   12   
7   Michal Sikora    562   300   Jaromír Nohavica         22.8.2004   4    2   
8   Karel Sikora     561   250   Lenka Nohavicová         24.4.2005   1    2   
9   Pavel Žibřid     554   155   Tomáš Bílek              22.6.2003   8   20   
9   Renata Volfová   554   215   Marcela Tauferová        26.2.2005   6   31   

Nejvyšší součet skóre

Po   Sou   Vítěz            Skó   Skó   Poražený                Datum       Ko   S   
 1   990   Michal Sikora    510   480   Jan Pavlík              27.8.2005    9   9   
 2   925   Martin Kuča      590   335   Renata Volfová          1.10.2005    4   5   
 3   895   Martin Kuča      504   391   Alexandra Willerthová   31.1.2004    2   1   
 4   893   Romana Vlková    477   416   Martin Sobala           17.7.2004   15   4   
 5   892   Jaroslav Kodym   449   443   Petr Vetešník           11.6.2005    4   7   
 6   890   Martin Sobala    504   386   Pavel Žibřid            29.5.2004   12   2   
 7   889   Martin Kuča      470   419   Pavel Žibřid            17.7.2004   17   3   
 8   888   Martin Sobala    466   422   Petr Vetešník           28.5.2005    7   5   
 9   885   Martin Kuča      551   334   Jan Řepka               5.11.2005    6   2   
10   883   Luboš Vencl      519   364   Sára Matějková          29.8.2004    3   6   

Nejvyšší rozdíl skóre

Po   Roz   Vítěz                   Skó   Skó   Poražený           Datum        Ko   St   
 1   399   Pavel Žibřid            554   155   Tomáš Bílek         22.6.2003    8   20   
 2   385   Jan Suchánek            507   122   Dana Klimešová      20.4.2002    1   24   
 3   380   Zbyněk Burda            548   168   Tomáš Lampíř        20.7.2003    2   11   
 4   377   Robert Vlk              582   205   Jiřina Strnadová    17.7.2005    3   35   
 5   371   Jana Vacková            526   155   Filip Vojáček       26.2.2005    1   25   
 5   371   Alexandra Willerthová   543   172   Jiřina Strnadová   15.10.2005    1   36   
 7   368   Iveta Vondrátová        548   180   Václav Jára         30.4.2005    8    8   
 8   362   Zbyněk Burda            531   169   Ivana Umhöhová      11.9.2004    1   21   
 9   359   Michal Přikryl          491   132   Lenka Strnadová     17.7.2005    1   30   
10   358   Zbyněk Burda            515   157   Pavel Podbrdský    12.10.2003   19    9   

Nejvyšší skóre při remíze

Po   Začínající hráč         Skó   Skó   Druhý hráč         Datum        Ko   St   
 1   Pavel Žibřid            421   421   Jindra Voráčková    31.5.2003    6    6   
 2   Karel Sikora            419   419   Pavel Vojáček      15.10.2005    2    3   
 3   Jana Vacková            394   394   Jaroslav Kodym      30.4.2005    2    2   
 4   Miroslav Muroň          385   385   Tomáš Fanta         28.5.2005   15    9   
 5   Jiří Kracík             382   382   Václav Jára         29.5.2004    2   16   
 6   Alexandra Willerthová   374   374   Anna Rybínová       13.6.2004    2    5   
 7   Michal Sikora           369   369   Michal Bahník       10.9.2005    5    5   
 8   Karel Sikora            368   368   Michal Závada       13.6.2004    5    7   
 9   Miroslav Piňos          367   367   Alena Jankovcová    29.5.2004    9   17   
10   Pavel Vojáček           364   364   Kateřina Rusá       30.4.2005    3    1   

Nejvyšší skóre poraženého

Po   Poražený            Skó   Skó   Vítěz            Datum        Ko   St   
 1   Jan Pavlík          480   510   Michal Sikora     27.8.2005    9    9   
 2   Petr Vetešník       443   449   Jaroslav Kodym    11.6.2005    4    7   
 3   Marie Kolářová      426   448   Martin Sobala     28.5.2005    2    1   
 4   Yvetta Hlubinková   424   443   Michal Přikryl    10.9.2005    4   23   
 5   Petr Vetešník       422   466   Martin Sobala     28.5.2005    7    5   
 6   Vít Sázavský        421   422   Zbyněk Burda     28.11.2004    5    8   
 7   Pavel Žibřid        419   470   Martin Kuča       17.7.2004   17    3   
 8   Martin Sobala       416   477   Romana Vlková     17.7.2004   15    4   
 8   Hana Závišková      416   423   Romana Vlková     29.1.2005    3    4   
10   Hana Závišková      415   460   Michal Sikora     11.6.2005    7    7   
10   Zuzana Skálová      415   425   Libuše Khýrová   30.10.2005    9    6   

Nejnižší skóre vítěze

Po   Vítěz                   Sk   Skó   Poražený            Datum        K   St   
 1   Martin Vacek            -9   -10   Michal Sikora        12.9.2004   2    5   
 2   Tomáš Fanta             -7   -12   Dana Závadová        10.9.2005   4   13   
 3   Petr Vetešník           -6    -9   Iveta Vondrátová     14.5.2005   5    4   
 4   Jaromír Nohavica         6    -1   Marek Sikora         22.3.2003   6    6   
 5   Jaromír Nohavica         7     0   Jan Řepka            4.10.2003   4    8   
 6   Martin Zajíček           8     4   Ludmila Kadlicová     9.9.2000   1   17   
 7   Petr Petras             12     8   Milan Bydžovský     21.10.2000   1    2   
 7   Pavel Podbrdský         12   -12   Jana Pečenková       28.5.2005   6    6   
 9   Alexandra Willerthová   17     5   Jindřich Sikora      24.4.2005   2   10   
10   Václav Jára             19    16   Daniel Kolář         14.5.2005   3   26   

Nejnižší součet skóre

Po   Sou   Vítěz                   Sk   Skó   Poražený            Datum        K   St   
 1   -19   Martin Vacek            -9   -10   Michal Sikora        12.9.2004   2    5   
 1   -19   Tomáš Fanta             -7   -12   Dana Závadová        10.9.2005   4   13   
 3   -15   Petr Vetešník           -6    -9   Iveta Vondrátová     14.5.2005   5    4   
 4     0   Pavel Podbrdský         12   -12   Jana Pečenková       28.5.2005   6    6   
 5     5   Jaromír Nohavica         6    -1   Marek Sikora         22.3.2003   6    6   
 6     7   Jaromír Nohavica         7     0   Jan Řepka            4.10.2003   4    8   
 7    11   Václav Jára             20    -9   Milan Vaněk         13.10.2001   6   34   
 8    12   Martin Zajíček           8     4   Ludmila Kadlicová     9.9.2000   1   17   
 9    16   Jiří Novotný (starší)   25    -9   Pavel Novák           3.6.2000   2   23   
10    20   Petr Petras             12     8   Milan Bydžovský     21.10.2000   1    2   

Nejnižší skóre

Po   Rekordman          Skó   Skó   Soupeř                  Datum        K   St   
 1   Jana Pečenková     -12    12   Pavel Podbrdský          28.5.2005   6    6   
 1   Dana Závadová      -12    -7   Tomáš Fanta              10.9.2005   4   13   
 3   Michal Sikora      -10    -9   Martin Vacek             12.9.2004   2    5   
 4   Pavel Novák         -9    25   Jiří Novotný (starší)     3.6.2000   2   23   
 4   Milan Vaněk         -9    20   Václav Jára             13.10.2001   6   34   
 4   Martin Vacek        -9   -10   Michal Sikora            12.9.2004   2    5   
 4   Iveta Vondrátová    -9    -6   Petr Vetešník            14.5.2005   5    4   
 8   Tomáš Fanta         -7   -12   Dana Závadová            10.9.2005   4   13   
 9   Petr Vetešník       -6    -9   Iveta Vondrátová         14.5.2005   5    4   
10   Marek Sikora        -1     6   Jaromír Nohavica         22.3.2003   6    6