Kvalifikace 2005
Letošní kvalifikací prošel zcela hravě Milan Kuděj. Ačkoliv se zúčastnil nejmenšího počtu turnajů, nejvíc jich vyhrál. Naopak Jana Vacková sehrála všechny turnaje a účast na MR si zajistila teprve na posledním, ale tam neponechala nic náhodě a vyhrála. | |
Pořadí | Jméno | Body | Počet sehraných turnajů | Průměrné umístění | Nejlepší umístění | Nejhorší umístění | Kompenzace |
1. | Martin SOBALA | 306.0 | 10 | 7,3 |
1 (2x) |
32 | |
2. | Pavel ŽIBŘID | 277.0 | 9 | 5,889 |
1 (2x) |
17 | |
3. | Martin KUČA | 264.0 | 7 | 4,429 | 2 | 9 | |
4. | Milan KUDĚJ | 249.0 |
5 |
2,2 |
1 (3x) |
4 | |
5. | Petr LANDA | 235.0 | 11 | 9,364 | 1 | 24 | |
6. | Romana LIČKOVÁ | 235.0 | 12 | 13,67 | 1 | 27 | |
7. | Karel SIKORA | 226.0 | 11 | 14,27 | 1 | 34 | |
8. | Jiří FREJKA | 220.0 | 14 | 18,86 | 2 | 45 | |
9. | Iveta VONDRÁTOVÁ | 212.4 | 14 | 17,71 | 4 | 49 | Ano |
10. | Luboš VENCL | 210.0 | 11 | 17,09 | 3 | 58 | |
11. | Jaromír BUKSA | 210.0 | 13 | 16,62 | 4 | 32 | |
12. | Robert VLK | 201.0 | 12 | 16,58 | 1 | 37 | |
13. | Kateřina RUSÁ | 200.4 | 10 | 19,9 | 2 | 40 | Ano |
14. | Pavel CHALOUPKA | 194.0 | 8 | 11,38 | 3 | 30 | |
15. | Jindra VORÁČKOVÁ | 191.0 | 9 | 14,78 | 3 | 26 | |
16. | Martina NOHAVICOVÁ | 189.0 | 10 | 16,3 | 2 | 43 | |
17. | Michal SIKORA | 186.0 | 8 | 15,5 | 1 | 36 | |
18. | Zbyněk BURDA | 181.2 | 14 | 21,21 | 5 | 48 | Ano |
19. | Alexandra WILLERTHOVÁ | 181.0 | 13 | 20,62 | 3 | 41 | |
20. | Jiří KAMÍN | 176.0 |
15 |
18,87 | 2 | 46 | |
21. | Pavel PODBRDSKÝ | 171.6 | 9 | 15,78 | 3 | 37 | Ano |
22. | Marek LAŠŤOVKA | 167.0 | 10 | 16,8 | 2 | 26 | |
23. | Jaroslav KODYM | 160.0 | 8 | 15,88 | 4 | 36 | |
24. | Pavel VOJÁČEK | 159.0 | 11 | 19,18 |
7 |
38 | |
25. | Jana VACKOVÁ | 157.0 |
15 |
22,33 | 1 | 46 | |
26. | Miroslav MUROŇ | 155.0 | 10 | 20 | 2 | 35 | |
27. | Martin VACEK | 152.4 | 13 | 21,92 |
7 |
46 | Ano |
28. | Petr VETEŠNÍK | 148.8 | 13 |
25,85 |
4 |
65 |
Ano |
29. | Jaromír NOHAVICA | 135.6 | 7 | 19,57 | 6 | 45 | Ano |
30. | Michal BAHNÍK | 133.2 | 8 | 23,75 | 1 | 40 | Ano |
31. | Dana POKORNÁ | 133.0 | 13 | 24,62 | 4 | 39 | |
32. | Vít SÁZAVSKÝ | 132.0 | 9 | 18,67 | 3 | 35 |