Zpět na úvodní stránku | ||
|
Robert VLK |
Nasazení: 11. |
|
Klub: | Pavučina | |
Věk: | 26 | |
Stav: | ženatý | |
Počet dětí: | 0 | |
Zaměstnání: | Student, co učí na ZŠ | |
Bydliště: | Ostrava | |
Zájmy: | "Jsem zcela bez jiných zájmů, co se týká těch hlavních, tak jsou to literatura, hudba (ne zpěv!),sport (hlavně různé ""odrůdy"" hokeje), procházení se po parku, vysedávaní po kavárnách, scrabble, binga a vůbec...nejvíce si mě získal žolík (můžou být i dva)" | |
Pozn. autora: |
Účast na minulých MR |
|||||||
Rok: | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Umístění: | 12 |
Statistiky všech letošních partií / vzájemná utkání |
||||||
Počet | Průměrné skóre | Nejvyšší skóre | Nejnižší skóre | Nejvyšší rozdíl | Průměrný rozdíl | |
Partie: | 117 / 49 | 376 / 357 | 582 / 441 | 252 / 252 | ||
Výhry: | 76 / 22 | 260 / 173 | 582 / 441 | 280 / 345 | 377 / 120 | 51 / 21 |
Prohry: | 41 / 27 | 112 / 41 | 393 / 393 | 252 / 252 | 227 / 227 | 25 / 41 |
Remízy: | 1 / 0 |
Prémie a žolíky na kvalifikačních turnajích 2004 |
||||
Počet sehraných partií | Položené prémie | Průměr na partii | Žolíky | Průměr na partii |
117 | 134 | 1,14 | 131 | 1,11 |
Šplhání na žebříčku ČAS |
|||||||||
Konec roku: | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Umístění: | 112 | 61 | 26 | 14 |
Postavení na žebříčku v roce 2005 | ||
Průměrné: | 28,81 | |
Nejlepší: | 14 | |
Nejhorší: | 40 |