| Zpět na úvodní stránku | ||
|
|
||
|
Michal SIKORA |
Nasazení: 8. |
|
| Klub: | Pavučina |
|
| Věk: | 18 | |
| Stav: | zamilovaný až po uši | |
| Počet dětí: | 0 | |
| Zaměstnání: | student VŠ (japonská a čínská filologie) | |
| Bydliště: | na střídačku Třinec a Olomouc … sem tam vlakové nádraží | |
| Zájmy: | momentálně mě neuvěřitelně baví škola (poprvé v životě) - takže všecko, co má něco společného s Čínou a Japonskem... dokonce jsem se už přistihl, jak ve skriptárně lehce pokukuju očkem po učebnicích hovorové tibetštiny a gramatiky korejštiny | |
| Pozn. autora: | ||
|
Účast na minulých MR |
|||||||
| Rok: | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Umístění: | 23 | 7 | 17 | 7 | 1 | ||
|
Statistiky všech letošních partií / vzájemná utkání |
||||||
| Počet | Průměrné skóre | Nejvyšší skóre | Nejnižší skóre | Nejvyšší rozdíl | Průměrný rozdíl | |
| Partie: | 76 / 37 | 388 / 387 | 526 / 526 | 275 / 308 | ||
| Výhry: | 50 / 22 | 273 / 248 | 526 / 526 | 331 / 331 | 250 / 250 | 49 / 43 |
| Prohry: | 26 / 15 | 109 / 22 | 381 / 381 | 275 / 308 | 108 / 108 | 18 / 22 |
| Remízy: | 1 / 1 | |||||
|
Prémie a žolíky na kvalifikačních turnajích 2004 |
||||
| Počet sehraných partií | Položené prémie | Průměr na partii | Žolíky | Průměr na partii |
| 76 | 113 | 1,48 | 73 | 0,96 |
|
Šplhání na žebříčku ČAS |
|||||||||
| Konec roku: | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Umístění: | 28 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | |||
| Postavení na žebříčku v roce 2005 |
|
|
| Průměrné: | 9,25 | |
| Nejlepší: | 2 | |
| Nejhorší: | 22 | |